Especificaciones Técnicas
DESCARGAR FICHA| Modelo | QLN-704 |
|---|---|
| Tipo | Diesel Vertical, 4 cilindros, enfriado por agua. |
| Potencia HP / KW | 70 / 51,5 |
| Revoluciones del motor | 2300 Rpm |
| Tracción | 4X4 |
| Sistema de transmisión | |
| Embrague | Doble disco |
| Caja de velocidades | F12 + R12 |
| Tipo de dirección | Hidráulica |
| Dimensiones | |
| Medidas L*An*Al | 3200*1500*1880 |
| Mínima altura desde el piso | 330 mm |
| Llanta Frontal | 9,5-20 |
| Llanta Trasera | 14,9-28 |
| Perímetro rueda frontal | 1065 mm |
| Perímetro rueda trasera | 1250 mm |
| Sistema de trabajo | |
| Velocidad PTO (rpm) | 540/760 o 760/1000 |
| Tipo de sistema hidráulico | Elevador parcial separado. 3 puntos de acople |
| Tipo de suspensión | Categoría II. |
| Máxima fuerza de tracción | 18,8/1.900 KN/Kgf |
| Máxima fuerza de levantamiento | 14,4/1.500 KN/Kgf |




