Especificaciones Técnicas
DESCARGAR FICHA| Modelo | QLN-904 |
|---|---|
| Tipo | Diesel Vertical, 4 cilindros, enfriado por agua. |
| Potencia | 90 Hp |
| Revoluciones del motor | 2300 |
| Traccion | 4X4 |
| Sistema de transmisión | |
| Embrague | Doble disco |
| Caja de velocidades | F8 + R4 |
| Tipo de dirección | Hidráulico |
| Dimensiones | |
| Medidas L*An*Al | 3200*1500*1880 |
| Minima altura desde el piso | 330 mm |
| Llanta Frontal | 12,4-24 |
| Llanta Trasera | 18,4-30 |
| Perímetro rueda frontal | 1065 |
| Perímetro rueda trasera | 1250 |
| Sistema de trabajo | |
| Velocidad PTO (rpm) | 540/760 o 760/1000 |
| Tipo de sistema hidraulico | Elevador parcial separado, 3 puntos de acople. |
| Tipo de suspensión | Categoria II |
| Maxima fuerza de traccion | 21,3 / 2.170 KN / Kgf |
| Maxima fuerza de levantamiento | 17,3 / 1.760 KN / Kgf |




