Especificaciones Técnicas
DESCARGAR FICHAModelo | 5TW-40 |
Velocidad del rotor | 700-850 Rpm |
Potencia requerida motor eléctrico | 5.5 Hp |
Potencia requerida motor gasolina | 7.5 Hp |
Grado automático | Semiautomático |
Peso neto | 48 Kg (Sin motor) |
Certificación | ISO9001:2015, CCC |
Producción aproximada | ≥ 400 Kg/h |
Productos a desgranar | |
Frijol | |
Maíz | |
Trigo | |
Cebada | |
Mijo | |
Sorgo | |
Soja | |
Guisantes | |
Canola |