Especificaciones Técnicas
DESCARGAR FICHA| Modelo | LSW-24HP |
|---|---|
| Motor | LD1115 4T, Monocilíndrico, Inyección directa |
| Potencia | 24 Hp |
| Llantas (Frontal/Trasera) | 950-16/600-12 |
| Tracción | 4x4 |
| Dirección | Mecánica |
| Caja de cambios | 6 delantera + 1 Reversa |
| Tipo de embrague | Seco, Doble disco, Fricción |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Toma de fuerza trasera | Ranura de rectángulo posterior, 6 dientes, 540 rpm |
| Enganche | Enganche hidráulico de 3 puntos, Categoría 0 |
| Fuerza Max. de elevación | ≥3812 N |
| Capacidad de elevación | 300 Kg |
| Capacidad de arrastre | 1000-1300 Kg (Dependiendo de la topografia) |
| Dimensiones | 2500 X 1150 X 1800 mm |




