Especificaciones Técnicas
DESCARGAR FICHA| Modelo | 40ZB36-1.5Q |
| Diámetro de Entrada/Salida | 1.5” (40 mm) |
| Caudal de la bomba / Descarga | 316 Lts/min |
| Altura manométrica / Elevación de la bomba | 36 m |
| Altura de succión / Capacidad de succión | 6 m |
| Velocidad de operación / Rotación | 3600 rpm |
| Eficiencia | 48% |
| Tiempo de autocebado | 180 segundos |
| Peso neto | 16 Kg |
| Motor | 154F |
| Tipo de motor | 4 Tiempos, Gasolina |
| Potencia | 3 Hp a 3600 Rpm |




