Especificaciones Técnicas
DESCARGAR FICHA| Modelo | L2-5ME | |
| A | Altura máxima del pasador de pivote | 2380 mm |
| B | Altura máxima de la cuchara en posición paralela al suelo | 2240 mm |
| C | Altura del fondo de la cuchara cuando está completamente inclinada | 1740 mm |
| D | Alcance de la cuchara cuando está completamente descargada | 160 mm |
| E | Ángulo de inclinación (descarga) de la cuchara | 80° |
| F | Posición de la cuchara hacia delante desde el centro de la rueda delantera | 1550 mm |
| G | Ángulo de retroceso de la cuchara a nivel del suelo | 40° |
| H | Altura de la cuchara (paralela) por debajo del nivel del suelo (profundidad de excavación) | 75 mm |
| I | Altura máxima de la cuchara con la inclinación completa | 2660 mm |
| J | Distancia desde la parte superior delantera del bastidor de la pala cargadora hasta el suelo | 1240 mm |
| WB | Distancia entre ejes, pulgadas | 1490 mm |
| Protector de la parrilla (parachoques - capó delantero) | Estandar | |
| Ancho de la cuchara | 1250 mm | |
| Capacidad de elevación | 500 Kg | |
| Peso de la cargadora sin implemento | 290 Kg | |
| Peso estándar de la cuchara | 52 Kg | |








